Year-to-Date NAV and POP returns and yield are as of September 30, 2008.
All other returns are as of September 30, 2008.
Year-to-date returns are cumulative. All other performance is an average annual total return except for portfolios that are less than one year old, in which case the inception-to-date returns are cumulative.
Class A shares are subject to a maximum initial sales charge of 5.25%. Class B shares are subject to a contingent deferred sales charge (decreasing over 6 years).
Enrollment-Based Portfolios |
» Disclosure |
| NAV as of September 30, 2008 | POP as of September 30, 2008 | |||||||||||||
| Portfolio Name | Price | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | ITD | Price | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | ITD | Exp. Ratio |
Inception |
| Portfolio 2025-2028 :A 2 | 8.00 | -21.34 | -23.81 | N/A | N/A | -14.56 | 8.44 | -25.47 | -27.81 | N/A | N/A | -17.75 | 1.44 | 04/30/07 |
| Portfolio 2025-2028 :B 4 | 7.92 | -21.74 | -24.28 | N/A | N/A | -15.16 | 7.92 | -25.65 | -27.31 | N/A | N/A | -17.57 | 2.19 | 04/30/07 |
| Portfolio 2025-2028 :C2 6 | 7.93 | -21.72 | -24.26 | N/A | N/A | -15.09 | 7.93 | -21.72 | -24.26 | N/A | N/A | -15.09 | 2.19 | 04/30/07 |
| Portfolio 2021-2024 :A 2 | 14.73 | -21.23 | -23.68 | -0.07 | 5.48 | 7.41 | 15.55 | -25.37 | -27.69 | -1.85 | 4.35 | 6.35 | 1.44 | 04/30/03 |
| Portfolio 2021-2024 :B 4 | 12.52 | -21.65 | -24.21 | -0.89 | 4.60 | 4.60 | 12.52 | -25.57 | -27.24 | -1.89 | 4.43 | 4.43 | 2.19 | 09/30/03 |
| Portfolio 2021-2024 :C2 6 | 14.07 | -21.66 | -24.23 | -0.91 | 4.59 | 6.51 | 14.07 | -21.66 | -24.23 | -0.91 | 4.59 | 6.51 | 2.19 | 04/30/03 |
| Portfolio 2017-2020 :A 1 | 14.45 | -18.32 | -20.12 | 0.80 | 6.00 | 2.02 | 14.97 | -21.17 | -22.92 | -0.39 | 5.24 | 1.52 | 1.43 | 07/02/01 |
|
Portfolio 2017-2020
:A
2 Effective 06/03/02 |
14.45 | -18.32 | -20.12 | 0.80 | 6.00 | 2.02 | 14.45 | -22.60 | -24.32 | -1.00 | 4.86 | 1.26 | 1.43 | 07/02/01 |
| Portfolio 2017-2020 :B 4 | 12.81 | -18.77 | -20.78 | -0.08 | 5.08 | 5.08 | 12.81 | -22.83 | -23.95 | -1.09 | 4.91 | 4.91 | 2.18 | 09/30/03 |
| Portfolio 2017-2020 :C 5 | 14.18 | -18.41 | -20.34 | 0.50 | 5.68 | 1.76 | 14.18 | -18.41 | -20.34 | 0.50 | 5.68 | 1.76 | 1.68 | 07/02/01 |
| Portfolio 2017-2020 :C2 6 | 15.64 | -18.75 | -20.77 | -0.06 | 5.08 | 7.74 | 15.64 | -18.75 | -20.77 | -0.06 | 5.08 | 7.74 | 2.18 | 09/30/02 |
| Portfolio 2013-2016 :A 1 | 14.84 | -14.42 | -15.39 | 1.74 | 5.92 | 2.40 | 15.38 | -17.42 | -18.37 | 0.55 | 5.18 | 1.90 | 1.42 | 07/02/01 |
|
Portfolio 2013-2016
:A
2 Effective 06/03/02 |
14.84 | -14.42 | -15.39 | 1.74 | 5.92 | 2.40 | 14.84 | -18.91 | -19.83 | -0.07 | 4.78 | 1.64 | 1.42 | 07/02/01 |
| Portfolio 2013-2016 :B 4 | 12.77 | -14.87 | -16.04 | 0.88 | 5.01 | 5.01 | 12.77 | -19.12 | -19.40 | -0.12 | 4.85 | 4.85 | 2.17 | 09/30/03 |
| Portfolio 2013-2016 :C 5 | 14.53 | -14.58 | -15.62 | 1.44 | 5.61 | 2.10 | 14.53 | -14.58 | -15.62 | 1.44 | 5.61 | 2.10 | 1.67 | 07/02/01 |
| Portfolio 2013-2016 :C2 6 | 15.34 | -14.87 | -16.04 | 0.86 | 5.00 | 7.39 | 15.34 | -14.87 | -16.04 | 0.86 | 5.00 | 7.39 | 2.17 | 09/30/02 |
| Portfolio 2009-2012 :A 1 | 15.48 | -9.26 | -9.21 | 2.46 | 5.47 | 2.99 | 16.04 | -12.44 | -12.39 | 1.25 | 4.72 | 2.49 | 1.37 | 07/02/01 |
|
Portfolio 2009-2012
:A
2 Effective 06/03/02 |
15.48 | -9.26 | -9.21 | 2.46 | 5.47 | 2.99 | 15.48 | -14.03 | -13.97 | 0.64 | 4.34 | 2.23 | 1.37 | 07/02/01 |
| Portfolio 2009-2012 :B 4 | 12.49 | -9.75 | -9.88 | 1.60 | 4.55 | 4.55 | 12.49 | -14.27 | -13.49 | 0.62 | 4.38 | 4.38 | 2.12 | 09/30/03 |
| Portfolio 2009-2012 :C 5 | 15.16 | -9.38 | -9.44 | 2.18 | 5.16 | 2.70 | 15.16 | -9.38 | -9.44 | 2.18 | 5.16 | 2.70 | 1.62 | 07/02/01 |
| Portfolio 2009-2012 :C2 6 | 14.66 | -9.78 | -9.90 | 1.60 | 4.54 | 6.58 | 14.66 | -9.78 | -9.90 | 1.60 | 4.54 | 6.58 | 2.12 | 09/30/02 |
| College Portfolio :A 1 | 15.49 | -5.55 | -4.62 | 2.58 | 3.36 | 3.00 | 16.05 | -8.85 | -7.96 | 1.37 | 2.63 | 2.50 | 1.30 | 07/02/01 |
|
College Portfolio
:A
2 Effective 06/03/02 |
15.49 | -5.55 | -4.62 | 2.58 | 3.36 | 3.00 | 15.49 | -10.51 | -9.63 | 0.75 | 2.25 | 2.24 | 1.30 | 07/02/01 |
| College Portfolio :B 4 | 11.28 | -6.08 | -5.37 | 1.68 | 2.44 | 2.44 | 11.28 | -10.77 | -9.15 | 0.70 | 2.26 | 2.26 | 2.05 | 09/30/03 |
| College Portfolio :C 5 | 15.17 | -5.72 | -4.89 | 2.28 | 3.06 | 2.71 | 15.17 | -5.72 | -4.89 | 2.28 | 3.06 | 2.71 | 1.55 | 07/02/01 |
| College Portfolio :C2 6 | 12.09 | -6.06 | -5.32 | 1.68 | 2.45 | 3.21 | 12.09 | -6.06 | -5.32 | 1.68 | 2.45 | 3.21 | 2.05 | 09/30/02 |
Static Portfolios |
» Disclosure |
| NAV as of September 30, 2008 | POP as of September 30, 2008 | |||||||||||||
| Portfolio Name | Price | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | ITD | Price | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | ITD | Exp. Ratio |
Inception |
| Future Trends Portfolio :A 1 | 13.34 | -19.69 | -23.16 | -0.81 | 4.35 | 0.90 | 13.82 | -22.50 | -25.85 | -1.98 | 3.61 | 0.41 | 1.56 | 07/02/01 |
|
Future Trends Portfolio
:A
2 Effective 06/03/02 |
13.34 | -19.69 | -23.16 | -0.81 | 4.35 | 0.90 | 13.34 | -23.90 | -27.19 | -2.58 | 3.23 | 0.15 | 1.56 | 07/02/01 |
| Future Trends Portfolio :B 4 | 11.83 | -20.12 | -23.68 | -1.64 | 3.42 | 3.42 | 11.83 | -24.12 | -26.73 | -2.63 | 3.24 | 3.24 | 2.31 | 09/30/03 |
| Future Trends Portfolio :C 5 | 13.04 | -19.85 | -23.34 | -1.10 | 4.03 | 0.59 | 13.04 | -19.85 | -23.34 | -1.10 | 4.03 | 0.59 | 1.81 | 07/02/01 |
| Future Trends Portfolio :C2 6 | 16.07 | -20.13 | -23.73 | -1.65 | 3.44 | 8.23 | 16.07 | -20.13 | -23.73 | -1.65 | 3.44 | 8.23 | 2.31 | 09/30/02 |
| Equity Portfolio :A 1 | 14.10 | -21.88 | -24.11 | -0.16 | 5.40 | 1.68 | 14.61 | -24.62 | -26.77 | -1.34 | 4.65 | 1.18 | 1.44 | 07/02/01 |
|
Equity Portfolio
:A
2 Effective 06/03/02 |
14.10 | -21.88 | -24.11 | -0.16 | 5.40 | 1.68 | 14.10 | -25.98 | -28.10 | -1.94 | 4.27 | 0.92 | 1.44 | 07/02/01 |
| Equity Portfolio :B 4 | 12.46 | -22.37 | -24.71 | -1.02 | 4.50 | 4.50 | 12.46 | -26.25 | -27.72 | -2.02 | 4.33 | 4.33 | 2.19 | 09/30/03 |
| Equity Portfolio :C 5 | 13.85 | -22.02 | -24.28 | -0.43 | 5.12 | 1.43 | 13.85 | -22.02 | -24.28 | -0.43 | 5.12 | 1.43 | 1.69 | 07/02/01 |
| Equity Portfolio :C2 6 | 15.24 | -22.32 | -24.70 | -1.01 | 4.50 | 7.27 | 15.24 | -22.32 | -24.70 | -1.01 | 4.50 | 7.27 | 2.19 | 09/30/02 |
| Fixed Income Portfolio :A 1 | 17.77 | -3.53 | -1.22 | 2.88 | 3.61 | 4.97 | 18.41 | -6.91 | -4.68 | 1.66 | 2.88 | 4.46 | 1.34 | 07/02/01 |
|
Fixed Income Portfolio
:A
2 Effective 06/03/02 |
17.77 | -3.53 | -1.22 | 2.88 | 3.61 | 4.97 | 17.77 | -8.59 | -6.41 | 1.05 | 2.50 | 4.20 | 1.34 | 07/02/01 |
| Fixed Income Portfolio :B 4 | 11.45 | -4.02 | -1.97 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 11.45 | -8.82 | -5.89 | 1.03 | 2.57 | 2.57 | 2.09 | 09/30/03 |
| Fixed Income Portfolio :C 5 | 17.40 | -3.71 | -1.47 | 2.58 | 3.32 | 4.67 | 17.40 | -3.71 | -1.47 | 2.58 | 3.32 | 4.67 | 1.59 | 07/02/01 |
| Fixed Income Portfolio :C2 6 | 12.46 | -4.08 | -1.97 | 2.00 | 2.71 | 3.73 | 12.46 | -4.08 | -1.97 | 2.00 | 2.71 | 3.73 | 2.09 | 09/30/02 |
| Short-Term Bond Portfolio :A 1 | 15.43 | 0.72 | 2.32 | 3.10 | 2.15 | 2.95 | 15.99 | -2.81 | -1.26 | 1.88 | 1.43 | 2.44 | 1.20 | 07/02/01 |
|
Short-Term Bond Portfolio
:A
2 Effective 06/03/02 |
15.43 | 0.72 | 2.32 | 3.10 | 2.15 | 2.95 | 15.43 | -4.57 | -3.05 | 1.26 | 1.06 | 2.19 | 1.20 | 07/02/01 |
| Short-Term Bond Portfolio :B 4 | 10.65 | 0.19 | 1.62 | 2.26 | 1.27 | 1.27 | 10.65 | -4.81 | -2.38 | 1.29 | 1.08 | 1.08 | 1.95 | 09/30/03 |
| Short-Term Bond Portfolio :C 5 | 15.14 | 0.60 | 2.16 | 2.84 | 1.87 | 2.68 | 15.14 | 0.60 | 2.16 | 2.84 | 1.87 | 2.68 | 1.45 | 07/02/01 |